Rezultati pismenog dijela ispita iz Statistike održanog 16. 02. 09.g.:
R.B. | PREZIME I IME | BODOVI | OCJENA |
1. | Viskovi? Bojana | 85 | vrlodobar (4) |
2. | Bijeli? Anita | 80 | vrlodobar (4) |
3. | Mandi? Antonija | 70 | dobar (3) |
4. | Muselin Matea | 64 | dovoljan (2) |
5. | Mihaljevi? Vedrana | 55 | dovoljan (2) |
6. | Jelavi?-Mitrovi? Jelena | 55 | dovoljan (2) |
7. | Varkaš Allison | 51 | dovoljan (2) |
8. | Plenkovi? Petra | 51 | dovoljan (2) |
9. | Jureši? Nikolina | 51 | dovoljan (2) |
10. | Herceg Matea | 51 | dovoljan (2) |
11. | Boban Tamara | 51 | dovoljan (2) |
12. | Guli? Josipa | 45 | nedovoljan (1) |
13. | Margan Martina | 40 | nedovoljan (1) |
14. | Gojak Doris | 40 | nedovoljan (1) |
15. | Jozipovi? Šime | 35 | nedovoljan (1) |
16. | Grguri?in Anita | 30 | nedovoljan (1) |
17. | Grebenar Gordana | 30 | nedovoljan (1) |
18. | Kojadin Ana | 20 | nedovoljan (1) |
19. | Grga Mirjana | 20 | nedovoljan (1) |
20. | Frani? Ivana | 20 | nedovoljan (1) |
21. | Bogdan Nenad | 20 | nedovoljan (1) |
22. | Par?ina Ivan | 15 | nedovoljan (1) |
23. | Tadi? Jelena | 10 | nedovoljan (1) |
24. | Lonac Mario | 10 | nedovoljan (1) |
25. | Glibota Mateja | 5 | nedovoljan (1) |
26. | Topi? Martina | 0 | nedovoljan (1) |
27. | Peri? Berislav | 0 | nedovoljan (1) |
28. | Lazinica Branko | 0 | nedovoljan (1) |
29. | Kozina Davor | 0 | nedovoljan (1) |
30. | Knezovi? Katarina | 0 | nedovoljan (1) |
Rezultati prakti?nog dijela ispita iz Informatike održanog 16. 02. 2009.g. u info-kabinetu u 10.00h:
R. B. | PREZIME I IME | OCJENA |
1. | Ba?i? Ivana | 2 |
2. | Baši? Mia | 2 |
3. | Brali? Vedran | 4 |
4. | ?arija Marina | 1 |
5. | ?vrljak Ana | 5 |
6. | Divi? Iva | 2 |
7. | Golub Ivan | 2 |
8. | Gradinovi? Marina | 3 |
9. | Grguri?in Anita | 2 |
10. | Herceg Matea | 2 |
11. | Jelavi?-Mitrovi? Jelena | 2 |
12. | Lali? Dubravka | 3 |
13. | Lonac Mario | 2 |
14. | Mihaljevi? Vedrana | 2 |
15. | Mori? Branka | 3 |
16. | Pandži? Domagoj | 4 |
17. | Periša Petra | 2 |
18. | Plenkovi? Petra | 5 |
19. | Šamija Anamarija | 1 |
20. | Varkaš Allison | 3 |
21. | Viškovi? Željana | 1 |
Usmeni dio ispita održat ?e se u utorak 24. 02 .2009. u dvorani 3, a uvid u zada?e utorak 24.02.2009. u 10h u kabinetu 79/IV.
Predmetni profesor:
prof. dr. sc. Slavko Šimundi?
Asistent:
mr. sc. Marija Boban
| < « | » > |
|---|
NOVOSTI SA FAXA
- Cijepljenje protiv HPV-a za studente
- SAJAM ZNANSTVENIH KNJIGA
- Pub kviz u organizaciji Science Comes to Town projekta i Erasmus Generation Meeting Split 2026.
- Festival znanosti 2026 – Pravni fakultet u Splitu
- MoveIT RACE – humanitarna utrka
- Odluka Povjerenstva – mobilnost studenata za aka.god.2026/2027